Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 151 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/11/2022 ÀS 10:32

EM RECUPERAÇÃO
36
CONFIRMADOS
605
DESCARTADOS
3.086
ÓBITOS
10
MONITORADOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
559
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS INTERNADOS CURADOS
14/07/2021 21:31:08 24 367 2.468 9 46 2 334
14/07/2021 09:21:16 20 361 2.457 9 41 1 332
13/07/2021 09:38:23 18 359 2.456 9 39 0 332
06/07/2021 19:15:55 8 345 2.440 8 26 0 329
30/06/2021 21:17:23 11 344 2.431 8 30 0 344
30/06/2021 08:28:44 10 340 2.420 8 28 0 322
25/06/2021 09:02:55 15 337 2.409 8 32 1 314
18/06/2021 16:05:24 14 332 2.397 8 28 0 310
16/06/2021 21:00:54 14 332 2.397 8 28 0 310
15/06/2021 09:36:51 15 332 2.391 8 29 0 309
07/06/2021 21:47:44 6 319 2.372 8 14 0 305
02/06/2021 19:51:38 9 318 2.361 8 21 0 301
01/06/2021 10:53:40 11 317 2.353 8 23 0 298
26/05/2021 20:42:13 15 312 2.342 8 27 0 289
25/05/2021 09:41:46 20 312 2.334 8 30 0 284
20/05/2021 20:51:28 22 309 2.324 8 33 0 279
19/05/2021 20:48:30 43 309 2.321 8 58 0 258
17/05/2021 20:56:57 41 307 2.311 8 56 1 258
12/05/2021 22:02:37 47 302 2.294 8 62 2 247
12/05/2021 07:27:05 47 301 2.286 8 61 2 246
10/05/2021 22:03:53 54 299 2.278 8 68 2 237
06/05/2021 21:28:26 49 293 2.261 8 63 0 236
05/05/2021 21:21:33 45 289 2.247 8 59 0 236
04/05/2021 21:39:32 32 272 2.235 8 42 0 232
03/05/2021 21:02:08 28 267 2.226 7 35 1 232
27/04/2021 21:18:16 15 254 2.208 7 21 0 232
26/04/2021 10:00:50 22 244 2.188 7 28 0 215
22/04/2021 09:44:52 23 240 2.170 7 31 0 210
19/04/2021 21:41:38 25 237 2.139 7 31 0 205
18/04/2021 21:49:05 25 237 2.139 7 31 0 205

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito