Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 151 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/11/2022 ÀS 10:32

EM RECUPERAÇÃO
36
CONFIRMADOS
605
DESCARTADOS
3.086
ÓBITOS
10
MONITORADOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
559
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS INTERNADOS CURADOS
03/08/2020 18:14:25 80 15 180 0 14 151 10
29/07/2020 18:18:05 67 12 129 0 26 135 7
22/07/2020 18:41:20 67 11 129 0 26 135 7
20/07/2020 18:44:08 60 10 129 0 32 130 7
16/07/2020 19:55:07 55 9 127 0 32 128 6
15/07/2020 21:47:04 53 8 126 0 25 128 5
10/07/2020 21:36:47 53 7 101 0 21 126 4
06/07/2020 20:44:02 52 6 95 0 21 111 4
30/06/2020 18:27:42 46 6 46 0 23 106 4
27/06/2020 12:42:51 40 6 42 0 23 103 3
25/06/2020 23:48:54 40 5 42 0 25 101 3
19/06/2020 08:05:11 37 5 23 0 18 94 2
16/06/2020 19:02:57 36 5 21 0 18 92 1
11/06/2020 10:02:25 33 4 18 0 22 88 1
08/06/2020 19:46:25 28 4 15 0 20 88 1
05/06/2020 18:44:19 19 3 2 0 17 73 1
03/06/2020 11:43:02 19 2 2 0 17 73 1
01/06/2020 16:37:52 19 2 2 0 17 73 0
27/05/2020 19:27:28 19 3 2 0 17 73 0
26/05/2020 21:31:23 11 1 2 0 16 73 0
18/05/2020 12:54:40 7 1 2 0 31 53 0
13/05/2020 15:10:17 6 1 2 0 35 39 0
13/05/2020 10:45:44 6 1 2 0 35 39 0
13/05/2020 10:41:05 9 1 2 0 35 39 0
12/05/2020 21:03:04 3 1 2 0 0 0 0
12/05/2020 21:00:35 3 1 2 0 0 0 0
17/04/2020 17:35:53 2 0 2 0 0 0 0
04/04/2020 13:06:39 2 0 2 0 0 0 0
30/03/2020 21:33:31 1 0 1 0 0 0 0
23/03/2020 20:02:36 1 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito