DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
18/11/2022 36 605 3086 10 45 0 37 559
15/02/2022 36 605 3086 10 45 0 37 559
08/02/2022 85 567 2958 10 96 0 37 472
07/02/2022 88 561 2946 10 97 0 37 463
05/02/2022 76 542 2935 10 89 0 37 456
03/02/2022 64 523 2922 10 79 0 37 449
31/01/2022 32 483 2901 10 39 0 37 441
28/01/2022 30 469 2890 10 37 0 37 429
24/01/2022 20 459 2875 10 29 0 7 429
20/01/2022 2 441 2863 10 8 0 7 429
16/12/2021 3 439 2853 10 6 0 7 426
13/12/2021 5 439 2849 9 9 0 7 425
01/12/2021 1 435 2839 9 4 0 7 425
29/11/2021 0 434 2824 9 6 0 7 425
07/10/2021 0 434 2824 9 6 0 7 425
28/09/2021 2 434 2811 9 6 0 7 423
22/09/2021 1 433 2804 9 6 0 7 423
17/09/2021 0 432 2801 9 6 0 3 423
11/09/2021 0 432 2786 9 5 0 3 423
02/09/2021 2 432 2762 9 8 0 3 421
30/08/2021 3 432 2748 9 10 0 3 420
23/08/2021 1 430 2735 9 8 0 3 420
13/08/2021 3 428 2714 9 10 0 3 416
04/08/2021 21 426 2698 9 39 1 3 396
03/08/2021 32 425 2690 9 51 1 3 384
02/08/2021 39 417 2680 9 61 1 3 369
26/07/2021 40 397 2656 9 63 1 3 348
26/07/2021 40 397 2656 9 63 1 3 348
20/07/2021 31 385 2623 9 52 2 3 345
16/07/2021 23 370 2472 9 48 2 3 338
14/07/2021 24 367 2468 9 46 2 3 334
14/07/2021 20 361 2457 9 41 1 3 332
13/07/2021 18 359 2456 9 39 0 3 332
06/07/2021 8 345 2440 8 26 0 3 329
30/06/2021 11 344 2431 8 30 0 3 344
30/06/2021 10 340 2420 8 28 0 3 322
25/06/2021 15 337 2409 8 32 1 3 314
18/06/2021 14 332 2397 8 28 0 3 310
16/06/2021 14 332 2397 8 28 0 3 310
15/06/2021 15 332 2391 8 29 0 3 309
07/06/2021 6 319 2372 8 14 0 3 305
02/06/2021 9 318 2361 8 21 0 3 301
01/06/2021 11 317 2353 8 23 0 3 298
26/05/2021 15 312 2342 8 27 0 3 289
25/05/2021 20 312 2334 8 30 0 3 284
20/05/2021 22 309 2324 8 33 0 3 279
19/05/2021 43 309 2321 8 58 0 3 258
17/05/2021 41 307 2311 8 56 1 3 258
12/05/2021 47 302 2294 8 62 2 3 247
12/05/2021 47 301 2286 8 61 2 3 246
10/05/2021 54 299 2278 8 68 2 3 237
06/05/2021 49 293 2261 8 63 0 3 236
05/05/2021 45 289 2247 8 59 0 3 236
04/05/2021 32 272 2235 8 42 0 3 232
03/05/2021 28 267 2226 7 35 1 3 232
27/04/2021 15 254 2208 7 21 0 3 232
26/04/2021 22 244 2188 7 28 0 3 215
22/04/2021 23 240 2170 7 31 0 3 210
19/04/2021 25 237 2139 7 31 0 3 205
18/04/2021 25 237 2139 7 31 0 3 205
17/04/2021 22 234 2134 7 28 0 3 205
16/04/2021 19 231 2123 7 25 0 3 205
13/04/2021 16 226 2108 7 21 0 3 204
13/04/2021 15 226 2108 7 20 0 3 204
09/04/2021 7 213 2087 7 14 0 3 199
07/04/2021 6 212 2083 7 12 0 3 199
02/04/2021 4 207 2066 7 11 0 3 196
28/03/2021 4 206 2042 7 10 0 3 195
28/03/2021 4 206 2042 7 10 0 3 195
22/03/2021 8 204 2025 7 15 0 3 189
18/03/2021 8 203 2015 7 14 0 3 188
17/03/2021 8 202 2006 7 13 0 3 187
11/03/2021 11 196 1994 7 20 0 3 178
09/03/2021 11 196 1990 7 20 0 3 178
08/03/2021 10 195 1988 7 19 0 3 178
01/03/2021 11 193 1970 7 24 0 3 175
23/02/2021 4 182 1932 7 16 0 3 171
23/02/2021 4 182 1932 7 16 0 3 171
23/02/2021 11 182 1920 7 23 0 3 164
18/02/2021 12 181 1907 7 27 0 3 162
11/02/2021 16 178 1891 7 35 1 3 155
08/02/2021 16 176 1873 7 35 1 3 153
04/02/2021 17 165 1849 7 38 0 3 141
04/02/2021 17 164 1835 7 39 0 3 140
02/02/2021 17 164 1835 7 39 0 3 140
31/01/2021 13 159 1832 7 29 0 3 139
27/01/2021 14 156 1827 7 31 0 3 135
26/01/2021 14 155 1819 7 32 0 3 134
21/01/2021 15 149 1782 7 38 0 3 125
18/01/2021 19 142 1758 7 42 0 3 116
13/01/2021 16 129 1713 6 37 0 3 107
13/01/2021 15 127 1692 6 36 0 3 106
12/01/2021 14 121 1683 6 34 0 3 101
10/01/2021 11 115 1655 6 30 0 3 98
06/01/2021 12 113 1631 5 35 1 3 96
05/01/2021 11 109 1617 4 23 1 3 94
30/12/2020 14 92 1553 3 32 1 3 75
28/12/2020 19 89 1455 2 32 1 3 68
23/12/2020 14 84 1445 2 28 2 3 68
22/12/2020 11 81 1438 2 25 1 3 68
15/12/2020 9 66 1398 1 26 0 3 56
11/12/2020 9 61 1367 1 24 0 3 51
08/12/2020 9 60 1361 1 26 0 3 50
30/11/2020 4 48 1231 1 15 1 3 43
22/10/2020 0 43 1217 1 8 0 3 42
22/10/2020 1 43 1217 1 10 0 3 41
10/10/2020 5 42 1207 1 20 0 3 36
06/10/2020 6 41 1198 1 23 0 3 34
29/09/2020 9 38 1173 1 29 0 3 28
25/09/2020 8 34 1110 1 56 0 3 25
21/09/2020 8 33 1007 1 43 0 3 24
21/09/2020 8 33 1007 1 43 0 3 24
21/09/2020 132 33 1007 1 43 183 3 24
21/09/2020 132 33 1007 1 43 183 3 24
19/09/2020 132 28 834 1 35 183 3 22
18/09/2020 132 27 834 0 35 183 3 22
17/09/2020 80 24 180 0 14 151 3 15
11/09/2020 80 15 180 0 14 151 3 15
26/08/2020 80 15 180 0 14 151 3 15
17/08/2020 80 15 180 0 14 151 3 12
03/08/2020 80 15 180 0 14 151 3 10
29/07/2020 67 12 129 0 26 135 3 7
22/07/2020 67 11 129 0 26 135 3 7
20/07/2020 60 10 129 0 32 130 3 7
16/07/2020 55 9 127 0 32 128 3 6
15/07/2020 53 8 126 0 25 128 3 5
10/07/2020 53 7 101 0 21 126 3 4
06/07/2020 52 6 95 0 21 111 3 4
30/06/2020 46 6 46 0 23 106 3 4
27/06/2020 40 6 42 0 23 103 3 3
25/06/2020 40 5 42 0 25 101 3 3
19/06/2020 37 5 23 0 18 94 3 2
16/06/2020 36 5 21 0 18 92 3 1
11/06/2020 33 4 18 0 22 88 3 1
08/06/2020 28 4 15 0 20 88 3 1
05/06/2020 19 3 2 0 17 73 3 1
03/06/2020 19 2 2 0 17 73 3 1
01/06/2020 19 2 2 0 17 73 3 0
27/05/2020 19 3 2 0 17 73 3 0
26/05/2020 11 1 2 0 16 73 3 0
18/05/2020 7 1 2 0 31 53 3 0
13/05/2020 6 1 2 0 35 39 3 0
13/05/2020 6 1 2 0 35 39 0 0
13/05/2020 9 1 2 0 35 39 0 0
12/05/2020 3 1 2 0 0 0 0 0
12/05/2020 3 1 2 0 0 0 0 0
17/04/2020 2 0 2 0 0 0
04/04/2020 2 0 2 0
30/03/2020 1 0 1 0
23/03/2020 1 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0
www.novaolinda.pb.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 13:56:48