Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 151 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/11/2022 ÀS 10:32

EM RECUPERAÇÃO
36
CONFIRMADOS
605
DESCARTADOS
3.086
ÓBITOS
10
MONITORADOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
559
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS INTERNADOS CURADOS
18/11/2022 10:32:04 36 605 3.086 10 45 0 559
15/02/2022 19:00:16 36 605 3.086 10 45 0 559
08/02/2022 23:07:49 85 567 2.958 10 96 0 472
07/02/2022 18:23:07 88 561 2.946 10 97 0 463
05/02/2022 09:56:51 76 542 2.935 10 89 0 456
03/02/2022 10:21:32 64 523 2.922 10 79 0 449
31/01/2022 20:15:26 32 483 2.901 10 39 0 441
28/01/2022 08:21:37 30 469 2.890 10 37 0 429
24/01/2022 20:58:19 20 459 2.875 10 29 0 429
20/01/2022 09:05:20 2 441 2.863 10 8 0 429
16/12/2021 10:39:09 3 439 2.853 10 6 0 426
13/12/2021 19:23:22 5 439 2.849 9 9 0 425
01/12/2021 12:18:45 1 435 2.839 9 4 0 425
29/11/2021 16:54:12 0 434 2.824 9 6 0 425
07/10/2021 10:30:54 0 434 2.824 9 6 0 425
28/09/2021 11:13:09 2 434 2.811 9 6 0 423
22/09/2021 11:39:08 1 433 2.804 9 6 0 423
17/09/2021 10:35:33 0 432 2.801 9 6 0 423
11/09/2021 09:38:16 0 432 2.786 9 5 0 423
02/09/2021 11:12:01 2 432 2.762 9 8 0 421
30/08/2021 09:08:10 3 432 2.748 9 10 0 420
23/08/2021 09:43:24 1 430 2.735 9 8 0 420
13/08/2021 09:21:06 3 428 2.714 9 10 0 416
04/08/2021 21:21:44 21 426 2.698 9 39 1 396
03/08/2021 10:48:57 32 425 2.690 9 51 1 384
02/08/2021 10:34:14 39 417 2.680 9 61 1 369
26/07/2021 09:33:30 40 397 2.656 9 63 1 348
26/07/2021 09:32:44 40 397 2.656 9 63 1 348
20/07/2021 09:12:50 31 385 2.623 9 52 2 345
16/07/2021 10:29:28 23 370 2.472 9 48 2 338

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito