Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 88,89% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 11,11% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 28,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 19,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 23,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,76% |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 12:00 E 13:00 ÀS 17:00
Última solicitação: 18/10/2024 12:48