Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 10,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 6 | 15,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 10,00% |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 12:00 E 13:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 14/08/2024 08:52